<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilder Festplatte</title>
	<atom:link href="http://www.bilder-festplatte.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilder-festplatte.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Monitor</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/monitor/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die PC Monitore haben in der letzten Zeit einigen Wandel durchlebt. Vom 13&#34; R&#246;hrenmonitor in Schwarzwei&#223;, bis zum 30&#34; LED-Monitor. Die R&#246;hrenmonitore sind aufgrund ihrer Gr&#246;&#223;e, und der unklaren Bilddarstellung nicht mehr, oder nur vereinzelt noch in Gebrauch. Der LCD Monitor hat den R&#246;hrenmonitor ausgewechselt. Dabei sind verschiedene Gr&#246;&#223;en erh&#228;ltlich, mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Aktuell sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die PC Monitore haben in der letzten Zeit einigen Wandel durchlebt. Vom 13&quot; R&ouml;hrenmonitor in Schwarzwei&szlig;, bis zum 30&quot; LED-Monitor. Die R&ouml;hrenmonitore sind aufgrund ihrer Gr&ouml;&szlig;e, und der unklaren Bilddarstellung nicht mehr, oder nur vereinzelt noch in Gebrauch. Der <strong>LCD Monitor</strong> hat den R&ouml;hrenmonitor ausgewechselt. Dabei sind verschiedene Gr&ouml;&szlig;en erh&auml;ltlich, mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Aktuell sind Monitore mit mehreren Anschlussm&ouml;glichkeiten gefragt. So kann der Monitor als Fernseher genutzt werden, oder als Speichermedium durch kompatible Anschlussm&ouml;glichkeiten am Ger&auml;t selbst. Einige Monitore haben zudem <strong>mehrere USB Anschl&uuml;sse</strong>, &uuml;ber die alle Daten eingespeist werden k&ouml;nnen.</p>
<h2>Der Monitor f&uuml;r berufliche Zwecke</h2>
<p>F&uuml;r die Bildbearbeitung im Privaten Bereich, sind eher kleinere Monitore mit einer niedrigen Aufl&ouml;sung vollkommen ausreichend. Im beruflichen Bereich hingegen, werden haupts&auml;chlich gr&ouml;&szlig;ere Monitore, ab<strong> 22 Zoll</strong>, eingesetzt. Dar&uuml;ber hinaus arbeiten Grafikdesigner auch mit verschiedenen Systemen, und mehreren Monitoren gleichzeitig. Die Aufl&ouml;sung dieser Monitore bewegt sich haupts&auml;chlich im <strong>Full-HD&quot; Bereich</strong>, der f&uuml;r eine exakte und detaillierte Bilddarstellung erforderlich ist. F&uuml;r die grafische Bearbeitung von Videos oder Flash Anwendungen, ist zudem die so genannte Reaktionszeit relevant. Eine lange Reaktionszeit kann f&uuml;r ein Schlieren des Bildes sorgen, und macht eine Nachbearbeitung umso schwerer.</p>
<p>Der neueste Trend, ist der Einsatz von <strong>LED&#39;s im Hintergrundbereich</strong>. Dadurch erreicht man ein sehr helles und Farbintensives Bild, zumal der Stromverbrauch bei diesen Monitoren geringer ausf&auml;llt als bei LCD Monitoren.</p>
<p>Den PC Monitor gibt es mittlerweile auch als All-in-One Ger&auml;t. Dabei ist ein kompletter PC im Monitor integriert, und bietet dem Nutzer alle M&ouml;glichkeiten, wie bei einem separaten System. Dabei sind die Laufwerke und Anschl&uuml;sse von der Seite zug&auml;nglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Paint</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/microsoft-paint/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/microsoft-paint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Das Paint-Programm von Microsoft ist in erster Linie ein Zeichen- und Bildbearbeitungsprogramm, das selbst f&#252;r Anf&#228;nger leicht zu bedienen und &#252;bersichtlich gestaltet ist. Mit diesem Programm kann man nicht nur bestehende Bilder und Fotos bearbeiten und erg&#228;nzen, sondern auch eigene Zeichnungen mit Werkzeugen wie einem Pinsel, Bleistift oder Spr&#252;hflasche erstellen. In gewohnter Weise hat Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Paint-Programm von Microsoft ist in erster Linie ein <strong>Zeichen- und Bildbearbeitungsprogramm</strong>, das selbst f&uuml;r Anf&auml;nger leicht zu bedienen und &uuml;bersichtlich gestaltet ist.</p>
<p>Mit diesem Programm kann man nicht nur bestehende <a href="http://www.picnik.com/">Bilder und Fotos bearbeiten</a> und erg&auml;nzen, sondern auch eigene Zeichnungen mit Werkzeugen wie einem Pinsel, Bleistift oder Spr&uuml;hflasche erstellen. In gewohnter Weise hat Microsoft im Paintprogramm auch hier einfache Bildsymbole f&uuml;r eine klar definierte Werkzeugleiste verwendet. Damit wird die Handhabung kinderleicht.</p>
<h2>Was kann Paint alles?</h2>
<p>Mit Paint kann man bereits bestehende Bilder ver&auml;ndern. Mit dem Zoom lassen sich sogar die einzelnen Bildpixel (Farbpunkte) darstellen und ganz gezielt neu gestalten, so dass bei der R&uuml;ckverkleinerung in die normale Ansicht, kaum ein Hinweis auf eine Bild&auml;nderung zu finden ist.</p>
<p>Die Bilder lassen sich mit <strong>Spezialeffekten</strong>, wie Drehungen, Verzerrungen oder Schattierungen in ganz neue Portraits verwandeln. Alle Schriftarten und -farben, die man aus den Microsoft Schreibprogrammen, wie Works oder Word kennt, kann man auch in Bilder und Zeichnungen von Paint einarbeiten.</p>
<p>Ist man k&uuml;nstlerisch begabt oder will eine Skizze von einem Werkst&uuml;ck erstellen, kann man auf einem neutralen wei&szlig;en Blatt seine eigenen Zeichnungen erstellen. Dazu werden einem Lineal, geometrische Formen, Pinsel, Spr&uuml;hnebel und Hilfsmittel f&uuml;r freie Linienf&uuml;hrung zur Verf&uuml;gung gestellt. Diese ganzen Hilfsmittel sind so <strong>einfach zu bedienen</strong>, das selbst unge&uuml;bte Personen, die selten mit solchen Programmen zu tun haben, ohne Probleme damit umgehen k&ouml;nnen. Paint ist zwar nur ein einfaches Zeichenprogramm, kann aber trotzdem mit anspruchsvolleren Programmen mithalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/microsoft-paint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos auf CD/DVD abspeichern</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/fotos-auf-cd-dvd-abspeichern/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/fotos-auf-cd-dvd-abspeichern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit hat das gute alte Fotoalbum fast schon vollkommen ausgedient, Fotos und auch Videofilme werden mit einer Digitalkamera gemacht und auf dem PC abgespeichert. So kann man sie jederzeit anschauen, ob nun auf dem PC, am Laptop, oder sogar mittels eines Datenkabels auch auf dem Fernsehbildschirm. Wer viel und gerne fotografiert, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit hat das gute alte Fotoalbum fast schon vollkommen ausgedient, Fotos und auch Videofilme werden mit einer <strong>Digitalkamera </strong>gemacht und auf dem PC abgespeichert. So kann man sie jederzeit anschauen, ob nun auf dem PC, am Laptop, oder sogar mittels eines Datenkabels auch auf dem Fernsehbildschirm.</p>
<p>Wer viel und gerne fotografiert, der wird nat&uuml;rlich vermeiden wollen, seinen Speicherplatz auf dem Computer durch unz&auml;hlige Fotos zu belegen. Also geht es ans sortieren und <strong>L&ouml;sungen zur Speicherung</strong> werden gesucht. Die Fotos werden geordnet, nicht so sch&ouml;n gelungene Schnappsch&uuml;sse werden vielleicht entfernt, besonders sch&ouml;ne Fotos l&auml;sst man vielleicht zu einem Fotobuch verarbeiten. Der Rest wird auf eine CD oder auf einer DVD abgespeichert.</p>
<h2>Fotos auf CD/DVD abspeichern, so geht&#39;s richtig</h2>
<p>Vorbereitete Bilder und Videos, gegebenenfalls schon nach Anlass etc. geordnet und in entsprechende Ordner eingeteilt, k&ouml;nnen auf eine CD oder auf einer DVD gespeichert werden. Will man nun die entsprechenden <strong>Fotos auf CD/DVD abspeichern</strong>, muss daf&uuml;r nur der entsprechende Ordner gesucht werden und das gew&uuml;nschte Speichermedium in den PC eingelegt werden. Dann kann, je nach Betriebssystem, in den meisten F&auml;llen durch einen einfach Rechtsklick mit der Maus auf den jeweiligen Ordner, dieser gesamt auf der CD oder der DVD gespeichert werden (ein entsprechendes Programm muss dazu auf dem PC vorhanden sein).</p>
<p>Dieser Vorgang hat nicht nur den Vorteil, dass wieder Speicherplatz frei gegeben wird, auch sind die Fotos gesichert, sollte der Computer einmal abst&uuml;rzen und andere Daten verloren gehen. Um die Bilder dann wieder anzusehen, braucht nur das entsprechende <strong>Speichermedium </strong>(CD/DVD) in den PC eingelegt und ein Betrachtungsprogramm gestartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/fotos-auf-cd-dvd-abspeichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorteile einer externen Festplatte</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/externe-festplatte/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/externe-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Zahl der Fotos und Videos auf der internen Festplatte immer weiter anw&#228;chst, kommt es irgendwann unweigerlich zu Platzproblemen. Das hat vor allem damit zu tun, dass Bild- und Videodateien qualitativ immer besser werden, aufgrund der h&#246;heren Aufl&#246;sung aber auch mehr Speicherplatz ben&#246;tigen. Aber auch an sonstigen Dateien sammelt sich im Laufe der Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Zahl der Fotos und Videos auf der internen Festplatte immer weiter anw&auml;chst, kommt es irgendwann unweigerlich zu Platzproblemen. Das hat vor allem damit zu tun, dass <strong>Bild- und Videodateien</strong> qualitativ immer besser werden, aufgrund der h&ouml;heren Aufl&ouml;sung aber auch mehr Speicherplatz ben&ouml;tigen. Aber auch an sonstigen Dateien sammelt sich im Laufe der Jahre einiges an, sodass es dann Zeit wird, <strong>zus&auml;tzlichen Speicherplatz</strong> anzuschaffen. Statt nun die interne Festplatte auszutauschen und die bisherigen Daten aufw&auml;ndig auf die neue Platte zu &uuml;berspielen, bietet es sich an, einfach den vorhandenen Speicherplatz mit einer <a href="http://derspeicherplatz.de/category/externe-festplatte/">externen Festplatte</a> zu erweitern.</p>
<h2>Merkmale einer externen Festplatte</h2>
<p>Der Hauptvorteil: Der Computer muss nicht ge&ouml;ffnet werden, denn eine externe Festplatte besitzt ein eigenes Geh&auml;use und, sofern sie ben&ouml;tigt wird, auch eine <strong>eigene Stromversorgung</strong>. Der Anschluss an den Computer erfolgt einfach und praktisch &uuml;ber USB bzw. bei besonders schnellen externen Festplatten &uuml;ber <strong>eSATA</strong> (External Serial ATA). Normalerweise sind f&uuml;r den Gebrauch der externen Festplatte auch keine weiteren Schritte erforderlich. Das Betriebssystem erkennt die Platte automatisch und bindet sie in das System ein, sodass wie bei einer internen Festplatte direkt auf sie zugegriffen werden kann.</p>
<p>Eine externe Festplatte ist somit so unkompliziert wie ein USB-Stick, bietet dabei aber weit mehr Speicherplatz. Sie eignet sich daher perfekt f&uuml;r Sicherheitskopien oder f&uuml;r die &Uuml;bertragung gro&szlig;er Datenmengen von einem Rechner zum anderen. Auch die Nutzung an einem Laptop ist m&ouml;glich, wobei dann allerdings nur solche externen Festplatten in Frage kommen, die keine zus&auml;tzliche Stromversorgung ben&ouml;tigen (in der Regel Ger&auml;te mit der <a href="http://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Externe-Festplatten-2-5-Zoll--index/index/id/371/">Baugr&ouml;&szlig;e 2,5 Zoll</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/externe-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVD-Player / BluRay-Player</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/dvdplayer-blurayplayer/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/dvdplayer-blurayplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der DVD-Player war die Technikrevolution, wenn es um die Bild- und Tonqualit&#228;t bei Spielfilmen ging. Nie zuvor war es m&#246;glich Filme in einer so hohen Aufl&#246;sung und mit so guter Tonqualit&#228;t am heimischen Fernseher abzuspielen. Durch die Nutzungsfreundlichkeit einer CD konnte die DVD sich relativ schnell gegen&#252;ber den vorherigen VHS-Videokassetten durchsetzten. Auch als Speichermedium im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>DVD-Player</strong> war die Technikrevolution, wenn es um die Bild- und Tonqualit&auml;t bei Spielfilmen ging. Nie zuvor war es m&ouml;glich Filme in einer so hohen Aufl&ouml;sung und mit so guter Tonqualit&auml;t am heimischen Fernseher abzuspielen. Durch die Nutzungsfreundlichkeit einer CD konnte die DVD sich relativ schnell gegen&uuml;ber den vorherigen VHS-Videokassetten durchsetzten. Auch als Speichermedium im Computerbereich erg&auml;nzte die DVD schnell das Angebot. So kann auf einer DVD, bei einfacher Beschreibung eine <strong>Datenmenge von bis zu 4,7 GB</strong> gespeichert werden. Auf einer Double Layer DVD gar bis zu 8,4 GB.</p>
<h2>BluRay</h2>
<p>Durch die Weiterentwicklung der Lasertechnologie konnten Speichermedien geschaffen werden, die ein Vielfaches der Daten einer DVD tragen k&ouml;nnen. Diese Technik wurde in Anlehnung an den blau/vioeletten Laserstrahl, BluRay-Technik genannt. Eine BluRay-Disc misst mit den Ma&szlig;en 8 cm, bzw. 12 cm Durchmesser, die gleiche Gr&ouml;&szlig;e wie eine herk&ouml;mmliche DVD. Durch die dichtere Beschriftung kann eine <strong>BluRay-Disc</strong> jedoch bis zu 25 GB Speicherplatz zur Verf&uuml;gung stellen. Eine DoubleLayerDisc kann sogar bis zu 50 GB an Datenmenge aufnehmen. Unter Laborbedingungen wurden bereits 20-fach beschriftete BluRay-Discs angefertigt, die &uuml;ber 500 GB Speicherkapazit&auml;t bieten. Doch auch mit dieser Speichermenge scheinen die Kapazit&auml;ten der BluRay-Disc noch nicht ausgesch&ouml;pft. Die Herstellerfirmen gehen davon aus, dass eine BluRay-Disc bis zu 1.000 GB (1 TB) Datenvolumen aufnehmen kann.</p>
<p>Durch die gestiegene Speicherkapazit&auml;t konnte nun auch das <strong>full HD Bildformat </strong>und ein digitaler Sound auf der BluRay gespeichert werden. Dies erm&ouml;glicht dem Zuschauer eine neue Dimension der Bild- und Tonqualit&auml;t bei Spielfilmen. Die Speicherkapazit&auml;t der BluRay-Disc scheint dank ihrer gro&szlig;en Speicherkapazit&auml;t f&uuml;r die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ger&uuml;stet zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/dvdplayer-blurayplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaler Bilderrahmen</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/digitaler-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/digitaler-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage gibt es die digitalen Bilderrahmen, die es erm&#246;glichen, mehrere Bilder in einem Rahmen darzustellen. Nach dem Druck auf dem Ausl&#246;ser, f&#228;ngt der digitale Bilderrahmen sofort an, die Fotos in einer Diashow zu pr&#228;sentieren. Durch die Diashow werden mehrere Bilder nacheinander angezeigt. Fr&#252;her hat man nur ein Bild in einem Bilderrahmen pr&#228;sentieren k&#246;nnen, nun kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage gibt es die <a href="http://www.focus.de/digital/foto/tid-7360/kaufberatung-digitale-bilderrahmen_aid_132145.html">digitalen Bilderrahmen</a>, die es erm&ouml;glichen, mehrere Bilder in einem Rahmen darzustellen. Nach dem Druck auf dem Ausl&ouml;ser, f&auml;ngt der digitale Bilderrahmen sofort an, die Fotos in einer Diashow zu pr&auml;sentieren. Durch die Diashow werden mehrere Bilder nacheinander angezeigt. Fr&uuml;her hat man nur ein Bild in einem Bilderrahmen pr&auml;sentieren k&ouml;nnen, nun kann man die gesamten Urlaubsbilder anzeigen lassen!</p>
<p>Zum &Uuml;bertragen der Bilder ist <strong>kein Computer notwendig</strong>. Man muss sich nicht unbedingt mit dem PC auskennen um Fotos auf einem digitalen Bilderrahmen darstellen zu k&ouml;nnen. Die bedienung ist n&auml;mlich recht einfach und unkompliziert. Digitale Bilderrahmen gibt es in verschiedenen Gr&ouml;&szlig;en zu kaufen. Doch je mehr Pixel das Rahmendisplay besitzt, desto sch&auml;rfer und kontrastreicher ist die Darstellung bei der Wiedergabe der Fotos. Wenn die Aufl&ouml;sung jedoch zu niedrig ist, so wirkt das Bild unscharf und unsch&ouml;n.</p>
<p>Fotos lassen sich jedoch in zwei Art und Weisen in den Rahmen kopieren. Die erste M&ouml;glichkeit ist die, eine <a href="http://www.zoombits.de/speicherkarten">Speicherkarte</a> in den Rahmen einzusetzen. Somit brauchen Sie nicht unbedingt einen PC. Die andere M&ouml;glichkeit Bilder in den Rahmen zu bringen, ist die mit dem Computer. Anhand einer USB Schnittstelle kann man mit dem PC Bilder in den Rahmen kopieren. In manchen F&auml;llen kann man sogar direkt &uuml;ber die Digicam Bilder in den Rahmen kopieren. Dies erfordert jedoch einen aktiven USB Anschluss.</p>
<p>Der digitale Bilderrahmen wird dann mit Strom oder Batterie betrieben. Batterien sind weniger ratsam, da der Energieverbrauch zu hoch w&auml;re und man die Batterien st&auml;ndig wechseln m&uuml;sste. Um den Stromverbrauch niedrig zu halten, sollte man den Rahmen nicht immer in Betrieb lassen. Anhand einer Fernbedienung oder eines angebrachten Knopfes am Rahmen, kann man die <strong>Diashow auf Knopfdruck</strong> starten. Die Bedienung ist also sehr einfach und f&uuml;r jeden ein Kinderpiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/digitaler-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/corel-draw/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/corel-draw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitungssoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Corel Draw ist eine der beliebtesten Softwaresammlungen zur Bildbearbeitung. Es dient vor allen Dingen der visuellen Verst&#228;ndigung. Corel Draw ist ein Komplettpaket, das verschiedene Anwendungsm&#246;glichkeiten zum Erzeugen und Bearbeiten von Grafiken und Bildern ber&#252;cksichtigt. So ist es m&#246;glich, &#252;ber ein Vektorgrafikprogramm Computergrafiken zu erzeugen, bei denen mithilfe der Computertechnik einfache oder virtuelle Bilder bis hin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Corel Draw ist eine der beliebtesten Softwaresammlungen zur Bildbearbeitung. Es dient vor allen Dingen der visuellen Verst&auml;ndigung. Corel Draw ist ein Komplettpaket, das verschiedene Anwendungsm&ouml;glichkeiten zum Erzeugen und Bearbeiten von Grafiken und Bildern ber&uuml;cksichtigt.</p>
<p>So ist es m&ouml;glich, &uuml;ber ein <strong>Vektorgrafikprogramm </strong>Computergrafiken zu erzeugen, bei denen mithilfe der Computertechnik einfache oder virtuelle Bilder bis hin zu Animationen hergestellt und bearbeitet werden k&ouml;nnen.</p>
<p>Eine besondere Vorgehensweise, bei der die Vektorgrafik an ihre Grenzen st&ouml;&szlig;t, ist das Vektorisieren von Rastergrafiken oder auch Power Trace. Es findet seine Anwendung bei gescannten Bildern, Digitalfotos oder virtuell erzeugten Bildern sowie komplex ger&auml;nderten Bildern. F&uuml;r Interessenten der Bildschirmfotografie ist das <strong>Bearbeiten von Rastergrafik</strong> insofern interessant und von Bedeutung, weil der aktuell fotografierte Bildschirminhalt als Rastergrafik gespeichert oder auch weitergeleitet wird.</p>
<p>Durch das Bearbeiten von Bildern k&ouml;nnen Fehler, die direkt beim Fotografieren durch falsche Belichtung, durch Verwackeln, durch fehlerhafte Schattenbildung oder durch sogenannte st&uuml;rzende Linien entstehen, ausgeglichen werden. Nat&uuml;rlich k&ouml;nnen in der Nachbearbeitung von Bildern auch Bildrauschen und Roten-Augen-Effekte bearbeitet und korrigiert werden.</p>
<h2>Von Corel Draw zur Website</h2>
<p>Auf Grundlage dieser Techniken erm&ouml;glicht Corel Draw nunmehr auch die Erstellung von Websites inklusive der Bearbeitung von Videos f&uuml;r das Internet. <strong>Flash Animationen</strong> und deren Gestaltung macht es m&ouml;glich, Bilder, Videos, Texte und zus&auml;tzlich sogar mit Ton zu bearbeiten. Unkompliziert kann beispielsweise ein Banner zur Betrachtung au&szlig;ergew&ouml;hnlicher Urlaubsfotos in Websites eingebunden werden.</p>
<p>Nat&uuml;rlich bietet Corel Draw auch digitale Cliparts, Fotos und andere Vorlagen. Eine wichtige Neuerung f&uuml;r alle Nutzer ist die M&ouml;glichkeit, seine erstellten Werke mit anderen Nutzern im Netz auszutauschen, auch wenn sie andere <strong>Bearbeitungsprogramme</strong> verwenden. Das Erlernen, der Umgang mit den gebotenen M&ouml;glichkeiten wir auch den Neueinsteiger vor allem durch Anleitungen per Video leicht gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/corel-draw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder auf dem PC</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/bilder-auf-dem-pc/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/bilder-auf-dem-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Seit es die Digitalfotografie gibt, werden so viele Fotos wie nie zuvor aufgenommen. Da auch Mobiltelefone und andere elektronische Ger&#228;te immer h&#228;ufiger mit einer Digitalkamera ausgestattet werden, nimmt dieser Trend weiter zu. Die Bilder werden auf der Speicherkarte der Kamera aufgezeichnet und dann zur weiteren Bearbeitung auf den PC &#252;bertragen. F&#252;r die &#220;bertragung gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit es die Digitalfotografie gibt, werden so viele Fotos wie nie zuvor aufgenommen. Da auch Mobiltelefone und andere elektronische Ger&auml;te immer h&auml;ufiger mit einer <a href="http://www.dkamera.de/">Digitalkamera</a> ausgestattet werden, nimmt dieser Trend weiter zu. Die Bilder werden auf der Speicherkarte der Kamera aufgezeichnet und dann zur weiteren Bearbeitung auf den PC &uuml;bertragen. F&uuml;r die &Uuml;bertragung gibt es verschiedene M&ouml;glichkeiten. </p>
<p>Die meisten Computer verf&uuml;gen &uuml;ber einen Zugang, in den die Speicherkarte gesteckt werden kann. Die Daten k&ouml;nnen aber auch mit einem <strong>USB-Kabel</strong> oder &uuml;ber eine <strong>Bluetooth-Schnittstelle</strong> auf die Festplatte des PC &uuml;bertragen werden. Es empfiehlt sich, die Bilder sofort thematisch oder zeitlich sortiert in Ordnern abzuspeichern, um sie sp&auml;ter ohne langes Suchen zu finden. F&uuml;r die l&auml;ngerfristige, sichere Archivierung der vielen Fotos ist die &Uuml;bertragung auf eine externe Festplatte sinnvoll.</p>
<p>Mit einem Bildbearbeitungsprogramm lassen sich die Bilder nachbearbeiten. Durch die Auswahl eines Bildausschnittes, durch Drehen oder auch durch die Verwendung besonderer Effekte l&auml;sst sich die Wirkung eines Bildes ver&auml;ndern und steigern. Mit einem guten Drucker kann man das Foto selbst ausdrucken oder online einen Abzug bestellen. Beliebt ist die Zusammenstellung gelungener Fotos in <a href="http://www.myphotobook.de/">Fotob&uuml;chern</a>, die auch gern verschenkt werden.</p>
<p>Viele Anwender verwenden ihre <strong>Lieblingsfotos als Desktophintergrund</strong>. In der Systemsteuerung findet man das Dienstprogramm Anzeige. Dort l&auml;sst sich aus den Ordnern ein eigenes Bild f&uuml;r den Bildschirm ausw&auml;hlen und man kann ab sofort sich und andere damit erfreuen.</p>
<p>Soll ein Vortrag mit Bildern illustriert werden, kann man eine <strong>PowerPoint Pr&auml;sentation</strong> erstellen. Dieses Programm wird von vielen Anwendern genutzt, weil es leicht zu handhaben ist. Ganz einfach lassen sich damit eindrucksvolle Vortr&auml;ge gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bilder-festplatte.de/bilder-auf-dem-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beamer</title>
		<link>http://www.bilder-festplatte.de/beamer/</link>
		<comments>http://www.bilder-festplatte.de/beamer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilder-festplatte.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ein Beamer (vom Englischen to beam &#8211; strahlen) ist ein elektronischer Projektor, um Bildschirminhalte von einem PC, Laptop oder TV-Ger&#228;t auf eine gr&#246;&#223;ere Leinwand zu projizieren. Die meisten Ger&#228;te funktionieren nach dem Prinzip des Diafotos. Ein Bild auf einem Display, welches mit Hilfe von fl&#252;ssigen Kristallen (siehe LCD-Technik) gebildet wird, wird von einer starken Lampe [...]]]></description>
